建設業許可申請の料金表
| 費用発生項目 | 単価(消費税込み)単位:円 | |
| 報酬額計算の部 | ||
| 1)新規・更新申請書作成料 | ・知事許可 | |
| 新規・許可換え新規・般特新規 | 136,500 | |
| 更新 | 52,500 | |
| 業種追加 | 52,500 | |
| 業種追加+更新 | 94,500 | |
| 般特新規+更新又は業種追加 | 168,000 | |
| 般特新規+業種追加+更新 | 210,000 | |
| ・大臣許可 | ||
| 新規・許可換え新規・般特新規 | 241,500 | |
| 更新 | 94,500 | |
| 業種追加 | 94,500 | |
| 業種追加+更新 | 168,000 | |
| 般特新規+更新又は業種追加 | 304,500 | |
| 般特新規+業種追加+更新 | 378,000 | |
| 2)事業年度終了報告書作成料 | 1年分 31,500 | |
| 3)工事経歴書データ整理加算 | 経審用工事経歴書データ整理 | 1時間 5,250 |
| 4)各種契約書等作成加算 | 使用貸借契約書、賃貸借契約書等 | A4版 1枚 5,250 |
| 5)簡易な変更届 | 廃業届 | 1種類 5,250 |
| 使用人数 | ||
| 電話番号 | ||
| 定款 | ||
| 氏名(改姓・改名) | ||
| 役員の退任 | ||
| 商号・名称 | ||
| 営業所の廃止 | ||
| 専任技術者削除 | ||
| 国家資格者等監理技術者 | ||
| 資本金額 | ||
| 4)その他の変更届 | 営業所の所在地 | 種類×変更数× 21,000 |
| 営業所の新設 | ||
| 役員の新任 | ||
| 代表者変更 | ||
| 支配人追加・変更 | ||
| 営業所の代表者追加・変更 | ||
| 令3条使用人の追加・変更 | ||
| 経営業務管理責任者変更 | ||
| 専任技術者の追加 | ||
| 6)各種証明書取り寄せ | 住民票 | 1自治体 5,250 |
| 納税証明 | ||
| 所得証明 | ||
| 商業登記簿謄本 | ||
| 不動産登記簿謄本 | ||
| 社会保険加入期間証明 | ||
| 7)閲覧・提出代理 | ※埼玉県内事業者サービス | 1時間 4,200 |
| 8)事前調査料 | ※新規申請の場合必ず発生 | 1時間 6,300 |
| 9)特別交渉料 | 1回 21,000 | |
| 実費計算の部 | ||
| 1)県証紙代・登録免許税 | ・知事許可 | |
| 新規・許可換え新規・般特新規 | 90,000 | |
| 更新 | 50,000 | |
| 業種追加 | 50,000 | |
| 業種追加+更新 | 100,000 | |
| 般特新規+更新又は業種追加 | 140,000 | |
| 般特新規+業種追加+更新 | 190,000 | |
| ・大臣許可 | ||
| 新規・許可換え新規・般特新規 | 150,000 | |
| 更新 | 50,000 | |
| 業種追加 | 50,000 | |
| 業種追加+更新 | 100,000 | |
| 般特新規+更新又は業種追加 | 200,000 | |
| 般特新規+業種追加+更新 | 250,000 | |
| 2)各種証明書 | 納税証明 | 1通 400 |
| 商業登記簿謄本 | 1通 1,000 | |
| 不動産登記簿謄本 | 1通 1,000 | |
| 住民票 | 自治体による | |
| 3)その他実費 | 送料・梱包料 | 実費 |
| 写真代 | ||
| 交通費 | ||
| ガソリン代 | ||
- 日当は1時間4200円(税込み)で、1日7時間を限度とします。
- 正式にご依頼いただける場合は、手付金として登録免許税・印紙・証紙代に3万円を加算した金額を申し受けます。
- 許可申請書の作成に付随して契約書等の作成が必要になる場合には、別途料金を頂戴いたします。
- 口頭・書面を問わず、依頼後のキャンセルの場合には、埼玉県事業者であっても、閲覧にかかる時間報酬、準備書類作成に要した時間報酬、実費を申し受けます。
手付金受領前のキャンセル料は上記時間報酬に1時間6300円を乗じた金額並びに実費、手付金受領後の契約の解除は民法により手付金全額を申し受けます。